Максимальное усилие пробивки, кН | 300 |
Установленная мощность, кВт | 8.5 |
Диапазон толщин, мм | 0.5 - 10 |
Ход по оси Y с мультитулом, мм | 1300 |
Ход по оси Y с одиночным инструментом,мм/с | 1250 |
Ось X, мм | 2000 мм (2500 мм) |
Автоматическое репозиционирование (перехват лист) по оси X, мм | до 10000 |
Точность позиционирования | +/- 0.1 |
Максимальное количество ударов в минуту: | |
Пробивка с шагом 20 мм | 375 |
Высечка с шагом 1 мм | 1000 |
Маркировка | 2000 |
Максимальный вес листа при использовании комбинированного стола (щетки шарики), кг | до 200 |
Габариты рабочего стола, мм х мм | 3980 x 3630 |